Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.35% |
DENÚNCIAS | 232 | 81.40% |
DÚVIDAS | 1 | 0.35% |
ELOGIOS | 2 | 0.70% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.35% |
OUTROS | 1 | 0.35% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.35% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.70% |
SUGESTÕES | 26 | 9.12% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.35% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 255 | 89.47% |
WEBSITE | 12 | 4.21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE | 263 | 92.28% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 17 | 5.96% |
2023 | 93 | 32.63% |
2024 | 103 | 36.14% |
2025 | 50 | 17.54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 0.70% |
FEMININO | 4 | 1.40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.35% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.35% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.35% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 282 |
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Matões do Norte
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 12:00h
Última manifestação: 31/10/2024 05:13:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?