Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.36% |
DENÚNCIAS | 223 | 81.09% |
DÚVIDAS | 1 | 0.36% |
ELOGIOS | 2 | 0.73% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.36% |
OUTROS | 1 | 0.36% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.36% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.73% |
SUGESTÕES | 25 | 9.09% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.36% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 245 | 89.09% |
WEBSITE | 12 | 4.36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE | 253 | 92.00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 17 | 6.18% |
2023 | 93 | 33.82% |
2024 | 103 | 37.45% |
2025 | 40 | 14.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 0.73% |
FEMININO | 4 | 1.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.36% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.36% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.36% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 272 |
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Matões do Norte
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 12:00h
Última manifestação: 31/10/2024 05:13:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?