Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.34% |
DENÚNCIAS | 235 | 81.03% |
DÚVIDAS | 1 | 0.34% |
ELOGIOS | 2 | 0.69% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.34% |
OUTROS | 1 | 0.34% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.34% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.69% |
SUGESTÕES | 26 | 8.97% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.34% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 258 | 88.97% |
WEBSITE | 12 | 4.14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE | 266 | 91.72% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 17 | 5.86% |
2023 | 93 | 32.07% |
2024 | 103 | 35.52% |
2025 | 53 | 18.28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 0.69% |
FEMININO | 4 | 1.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.34% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.34% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 287 |
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Matões do Norte
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 12:00h
Última manifestação: 31/10/2024 05:13:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?