Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.37% |
DENÚNCIAS | 218 | 81.65% |
DÚVIDAS | 1 | 0.37% |
ELOGIOS | 2 | 0.75% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.37% |
OUTROS | 1 | 0.37% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.37% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.75% |
SUGESTÕES | 24 | 8.99% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.37% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 239 | 89.51% |
WEBSITE | 12 | 4.49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE | 247 | 92.51% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 17 | 6.37% |
2023 | 93 | 34.83% |
2024 | 103 | 38.58% |
2025 | 34 | 12.73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 0.75% |
FEMININO | 4 | 1.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.37% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.37% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 264 |
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Matões do Norte
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 12:00h
Última manifestação: 31/10/2024 05:13:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?