| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.29% |
| DENÚNCIAS | 263 | 76.90% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.29% |
| ELOGIOS | 2 | 0.58% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.29% |
| SUGESTÕES | 28 | 8.19% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.29% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 290 | 84.80% |
| WEBSITE | 12 | 3.51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE | 296 | 86.55% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.29% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.29% | |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 18 | 5.26% |
| 2023 | 96 | 28.07% |
| 2024 | 113 | 33.04% |
| 2025 | 94 | 27.49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 0.58% |
| FEMININO | 4 | 1.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.29% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 339 |
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Matões do Norte
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 12:00h
Última manifestação: 31/10/2024 05:13:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?