Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.43% |
DENÚNCIAS | 187 | 80.26% |
DÚVIDAS | 1 | 0.43% |
ELOGIOS | 2 | 0.86% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.43% |
OUTROS | 1 | 0.43% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.43% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.86% |
SUGESTÕES | 21 | 9.01% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.43% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 205 | 87.98% |
WEBSITE | 12 | 5.15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE | 213 | 91.42% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 17 | 7.30% |
2023 | 93 | 39.91% |
2024 | 103 | 44.21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 0.86% |
FEMININO | 4 | 1.72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.43% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.43% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.43% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 230 |
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Matões do Norte
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 12:00h
Última manifestação: 31/10/2024 05:13:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?