Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.39% |
DENÚNCIAS | 207 | 81.18% |
DÚVIDAS | 1 | 0.39% |
ELOGIOS | 2 | 0.78% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.39% |
OUTROS | 1 | 0.39% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.39% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.78% |
SUGESTÕES | 23 | 9.02% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.39% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 227 | 89.02% |
WEBSITE | 12 | 4.71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE | 235 | 92.16% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 17 | 6.67% |
2023 | 93 | 36.47% |
2024 | 103 | 40.39% |
2025 | 22 | 8.63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 0.78% |
FEMININO | 4 | 1.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.39% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.39% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 252 |
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Matões do Norte
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 12:00h
Última manifestação: 31/10/2024 05:13:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?