| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.28% |
| DENÚNCIAS | 263 | 74.50% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.28% |
| ELOGIOS | 2 | 0.57% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.28% |
| SUGESTÕES | 28 | 7.93% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.28% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 290 | 82.15% |
| WEBSITE | 12 | 3.40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE | 296 | 83.85% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.28% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.28% | |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 18 | 5.10% |
| 2023 | 96 | 27.20% |
| 2024 | 113 | 32.01% |
| 2025 | 94 | 26.63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 0.57% |
| FEMININO | 4 | 1.13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.28% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.28% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.28% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 350 |
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Matões do Norte
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 12:00h
Última manifestação: 31/10/2024 05:13:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?