Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.44% |
DENÚNCIAS | 186 | 82.30% |
DÚVIDAS | 1 | 0.44% |
ELOGIOS | 2 | 0.88% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.44% |
OUTROS | 1 | 0.44% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.44% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.88% |
SUGESTÕES | 18 | 7.96% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.44% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 201 | 88.94% |
WEBSITE | 12 | 5.31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE | 209 | 92.48% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 17 | 7.52% |
2023 | 93 | 41.15% |
2024 | 99 | 43.81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 0.88% |
FEMININO | 4 | 1.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.44% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.44% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.44% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 223 |
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Matões do Norte
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 12:00h
Última manifestação: 31/10/2024 05:13:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?