Dados atualizados em: 03/10/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | AVANTE | AVANTE |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 1 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 50,0%, e Requerimento Legislativo representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?