Dados atualizados em: 22/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | AVANTE | AVANTE |
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento Legislativo = 10 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 8,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,3%, e Requerimento Legislativo representa 83,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?