Dados atualizados em:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | AVANTE | AVANTE |
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo Indicação = 1 e Requerimento Legislativo = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 10,0%, e Requerimento Legislativo representa 90,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?