Dados atualizados em: 26/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | AVANTE | AVANTE |
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 1 e Requerimento Legislativo = 10 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 14,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,1%, Requerimento - Para O Executivo representa 7,1%, e Requerimento Legislativo representa 71,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?