Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/07/2024
Data da divulgação do extrato: 17/07/2024
Valor estimado: R$ 119.641,83
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
17/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DO ÓRGÃO |
17/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GABRIEL FERREIRA DE SOUSA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ WALLAS LISBOA SOUSA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JEOSAFA OLIVEIRA COSTA |
Participante | Resultado |
---|---|
LIDER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
24/07/2024 - 10:00 |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
JOSÉ WALLAS LISBOA SOUSA |
|
17/07/2024 - 19:11 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOSÉ WALLAS LISBOA SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?