| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 40,00% |
| MASCULINO | 3 | 60,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 60,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 20,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Matões do Norte
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 12:00h
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 21/05/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?